| FOB NINGBO CHINA | |
| Dimension | 1960×717×1316(mm) |
| Wheel Base | 1360(mm) |
| Seat height | 765(mm) |
| Ground clearance | 150(mm) |
| Speedometer | TFT |
| Ignition methods | BOSCH EFI |
| Front Tire | YUANXING,110/60-13 |
| Rear Tire | YUANXING,120/60-13 |
| Brake Style | ABS, DISK/DISK |
| Suspension | Front double,Rear double(normal) |
| Fuel capacity | 11L |
| Displacement | 124.9(ml) |
| Engine Style | QJ Single cylinder, four stroke, water cooling, SOHC, four valves |
| Bore*Stroke | 52.4*57.9(mm) |
| Max.Power | 10.8kW /8750 (kW/r/min) |
| Max.Torque | 12N·m /8250 (N.m/r/min) |
| Compression Ratio | 12.2:1 |
| Starting Type | Electric |
| Max.Speed | 95(km/h) |
| Options: | |
| KEYLESS | INCLUDED |
| USB | INCLUDED |
| CST TIRES | |
| Rear adjustable shock absorber with airbag | |
| Rear carrier | |
| Front camera |